| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Racha | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | GGGG | 12 |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | GGGG | 12 |
| 3 | Leeds | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | GEEG | 8 |
| 4 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | EEGG | 8 |
| 5 | Brighton | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | GEPG | 7 |
| 6 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | EPGG | 7 |
| 7 | Brentford | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | EEEG | 6 |
| 8 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | EGEE | 6 |
| 9 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | EEEG | 6 |
| 10 | Ipswich | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | GPPG | 6 |
| 11 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | GEEP | 5 |
| 12 | Newcastle | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | PEGE | 5 |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | PEGP | 4 |
| 14 | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | PEGP | 4 |
| 15 | Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | EEEP | 3 |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | PGPP | 3 |
| 17 | Tottenham | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | EEPP | 2 |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | EPPP | 1 |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | PEPP | 1 |
| 20 | Coventry | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | PPPP | 0 |
Cómo leer la tabla
Los puntos
Tres por victoria, uno por empate y ninguno por derrota. Con 20 equipos y 38 jornadas, el campeón suele moverse entre 85 y 95 puntos.
La diferencia de goles
Goles marcados menos encajados. Sirve para desempatar cuando dos equipos terminan igualados a puntos, y en esta tabla puede decidir quién entra directo a octavos.
La racha
Los últimos cinco partidos, del más antiguo al más reciente. Es el mejor indicador de cómo llega un equipo, mucho más que su posición.
¿Crees que sabes cómo va a terminar esta tabla? En Golazo Pool puedes pronosticar partido a partido contra tus amigos durante toda la temporada. Es gratis y no se apuesta dinero: mira cómo se juega.



















